產(chǎn)品描述
注冊信息
攝像頭技術(shù)參數(shù) | OM-910HDA (3CMOS FULL HD) | OM-910HDB (3CMOS FULL HD) | OM-910HDC (3CMOS 4K UHD) |
分辨率 | 1920×1080P 50/59.94Hz | 3840×2160P 50/59.94Hz | |
視頻輸出接口 | HD-SDI、CVBS、HDMI×2、DVI、VGA、RJ45、USB2.0 | HD-SDI×2、CVBS、HDMI、DVI×2、VGA、RJ45、GENLOCK、SYNC、USB2.0并具有回放功能 | 2K輸出:1920×1080P 3G-SDI ×2路 DVI×1 |
4K輸出:3840×2160P HDMI2.0 3G-SDI×4 USB3.0具有4K錄像存儲功能 | |||
按鍵 | 4個遙控按鈕 | 5個遙控按鈕 | |
對焦敏感 | ≥2000LX F8/3200K(標準) | ||
攝像頭纜線長度 | 3.25m | ||
控制面板 | 7寸液晶觸摸屏、多功能科室可選、拍照、錄像、白平衡、凍結(jié) | ||
腳踏開關(guān) | 可選 | ||
光學(xué)接口 | F16、F18、F20、F22、F25、F28、F32、F35(可選) |
最新資訊
- 內(nèi)窺鏡技術(shù)的多功能演進:如何推動醫(yī)療診斷與治療的發(fā)展?
- 手術(shù)顯微鏡:微觀世界,精準手術(shù)的必備神器
- 內(nèi)窺鏡系統(tǒng):深入探究,為醫(yī)療診斷打開新視角
- 高頻電刀:精準切割,外科手術(shù)的新利器
- 骨密度檢測儀:骨質(zhì)疏松的早期預(yù)警,守護骨骼健康的秘密武器
- 內(nèi)窺鏡系統(tǒng):微創(chuàng)手術(shù)的“眼睛”,探索身體內(nèi)部的精準治療
- 智能睡眠監(jiān)測儀:提升生活質(zhì)量的秘密武器
- 口腔光學(xué)掃描儀分類
- 口腔光學(xué)掃描儀工作原理
- 口腔光學(xué)掃描儀設(shè)備組成