產(chǎn)品描述
注冊信息
特點(diǎn)
◆ 冷卻風(fēng)扇的標(biāo)準(zhǔn)配備,縮短了降溫的時(shí)間,提高了工作效率。
◆ 數(shù)碼式操作控制面設(shè)置在蓋子的前側(cè),容易察看,使用方便。
◆ 除了各種滅菌程序設(shè)定之外,也可以任意進(jìn)行工程設(shè)定,反復(fù)運(yùn)行。
◆ 翻蓋式高性能高壓蒸汽滅菌器,***高使用溫度為135℃,可以作為 蛋白改質(zhì)之用。
◆ 不管是通常的滅菌還是培養(yǎng)基和液體的滅菌,或者是培養(yǎng)基的溶解都能簡單設(shè)定,簡單操作。
◆ 設(shè)有3重壓力蓋開啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。能提供在海外使用的AC100--120V
以及AC 200--240V電源規(guī)格的產(chǎn)品。
規(guī)格參數(shù):
型號 | SN210C | SN310C | SN510C | |
滅菌方式 | 自動高壓蒸汽滅菌※3 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | -45--135℃?。矗担福啊妫A(yù)熱溫度)/45--60℃(保溫工程)/65--100℃(溶解工程)/105--135℃(滅菌工程) | ||
***高使用壓力 | 0.255MPa | |||
使用環(huán)境溫度 | 5--35℃ | |||
壓力蓋機(jī)構(gòu) | 手動上下翻蓋開啟式(附有安全鎖定機(jī)構(gòu)) | |||
構(gòu)成 | 加熱器 | 100V?。叮埃埃住。哺?/span> | 100V?。福埃埃住。哺?/span> | 100V?。梗担埃住。哺?/span> |
排氣閥 | 全開放用和慢開放用 各1個(gè) | |||
其它配置用接口 | 樣品傳感器用(1/4)、記錄儀用(1/4)、壓力表用(電磁閥配管分支) | |||
冷卻風(fēng)扇 | 軸流風(fēng)扇馬達(dá) | |||
溫度控制/設(shè)定/顯示方式 | 微電腦PID控制/上下鍵數(shù)碼設(shè)定 | |||
定時(shí)/定時(shí)分解能 | 定時(shí):0或者1分--99小時(shí)59分 分解能:1分 | |||
運(yùn)行模式 | 器具滅菌模式、液體滅菌模式、滅菌保溫模式、溶解模式、手動操作模式 | |||
其它功能 | 鎖定功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、樣品溫度傳感器(選 | |||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、空燒防止(液體膨脹式)、排水箱未設(shè)置警告、壓力蓋鎖定異常、內(nèi)存異常、安全閥(0.255MPa) | |||
壓力容器規(guī)格 | 中***壓力容器證明 | |||
規(guī)格 | 外形尺寸※2 | W400*D530*H840mm | W460*D590*H848mm | W460*D590*H1068mm |
罐內(nèi)有效尺寸 | 內(nèi)徑240*H445mm | 內(nèi)徑300*H445mm | 內(nèi)徑300*H665mm | |
罐體有效容積 | 20L(22L) | 32L(36L) | 47L(51L) | |
本體重量 | 約65kg | 約75kg | 約85kg | |
電源電壓 | AC100~120V?。保玻怠保担?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>AC200~240V?。叮怠罚担痢?/span> | AC100~120V 16.5~20A※1 | AC100~120V?。保梗怠玻常担痢?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>AC200~240V?。保啊保玻痢?/span> | |
凈重 | 約27kg | 約54kg | 約95kg | |
附屬品 | 滅菌框 |
※1,不附帶電源插頭?! ?,不含突出部分的尺寸。 ※3,作為醫(yī)療器械使用時(shí)請?jiān)谟嗀洉r(shí)預(yù)先告知。