產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
Thermo FC酶標(biāo)儀 光源: | 石英鹵素?zé)?/span> |
波長(zhǎng)范圍: | 340-850nm |
濾光片: | 8位濾光片輪,標(biāo)配3塊濾光片:405nm、450nm和620nm,其他濾光片可選配 |
濾光片半帶寬: | 3-9nm |
讀數(shù)范圍: | 0-6Abs |
線性范圍(405 nm): | 0-3Abs,96孔板,快速測(cè)量模式 0-4Abs,96孔板,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式 |
分辨率: | 0.001Abs |
準(zhǔn)確性(405nm): | ±1%(0-3Abs), ±2%(3-4 Abs) |
精確性(405nm): | CV≤0.2%(0-3 Abs),CV≤1.0%(3-4 Abs),標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式 |
測(cè)量速度: | 6s,96孔板,快速測(cè)量模式;12s,96孔板,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式 11s,384孔板,快速測(cè)量模式;33s,384孔板,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式 |
孵育器(選配)溫度范圍: | 室溫 +4°C 至50°C |
振蕩器: | 線性振蕩,三檔速度可選 |
機(jī)械臂兼容: | 可以 |
按鍵和顯示: | 高分辨彩色顯示屏,分辨率為480×272像素 |
用戶界面: | 內(nèi)置軟件或SkanIt軟件(通過電腦控制) |
內(nèi)存: | 儀器內(nèi)可存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)量程序和100組測(cè)量結(jié)果(96孔板) |
接口: | 3個(gè)USB接口,分別用于連接電腦、打印機(jī)和U盤 |
安全指示 | 符合下列安全規(guī)范: RoHS (Restriction of Hazardous Substances),CE mark, 2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment), FCC Part 15,Subpart B/Class B (July 2004) |
最新資訊
- 醫(yī)療廢棄物處理的便攜革命:無害化,守護(hù)環(huán)境安全
- 冷熱敷治療的智能化:精準(zhǔn)溫控,加速康復(fù)進(jìn)程
- 遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢的心理健康守護(hù):打破地域,共享關(guān)愛
- 三維重建技術(shù)的革新:智能影像,精準(zhǔn)醫(yī)療的新篇章
- 生命體征監(jiān)護(hù)的便攜時(shí)代:多參數(shù)監(jiān)測(cè),全方位守護(hù)
- 碳13呼氣分析儀作用
- 全自動(dòng)血小板聚集儀的注意事項(xiàng)
- 微生物藥敏分析儀的原理
- 家屬放棄手術(shù)治療,患者死亡后起訴醫(yī)院賠償72萬丨醫(yī)法匯
- 數(shù)說2024的國談,評(píng)審?fù)ㄟ^率又低了?